Классификация по этапу - Stage 3 - Jamaica International Cycling Classic
Stages - Class 2, Мужчины
Ямайка
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | USA | 34 | 2:04:49 | - | 7 | |
2 | 21 | COL | 38 | 2:04:53 | - | 3 | |
3 | 86 | CAN | 23 | 2:05:15 | - | 1 | |
4 | 25 | COL | 21 | 2:06:03 | - | - | |
5 | 13 | ECU | HARO Wilson | 27 | 2:06:03 | - | - |
6 | 102 | BIZ | 23 | 2:06:03 | - | - | |
7 | 2 | COL | 37 | 2:06:03 | - | - | |
8 | 104 | BIZ | 26 | 2:06:03 | - | - | |
9 | 41 | NED | 27 | 2:06:03 | - | - | |
10 | 101 | BIZ | 22 | 2:06:03 | - | - | |
11 | 85 | CAN | 25 | 2:06:03 | - | - | |
12 | 14 | ECU | CHANDI CHAFUELAN Edwin | 22 | 2:06:03 | - | - |
13 | 1 | COL | 33 | 2:06:03 | - | - | |
14 | 15 | CRC | 25 | 2:06:03 | - | - | |
15 | 54 | NED | 24 | 2:06:03 | - | - | |
16 | 113 | COL | 29 | 2:06:03 | - | - | |
17 | 45 | NED | 31 | 2:06:03 | - | - | |
18 | 34 | USA | 34 | 2:06:03 | - | - | |
19 | 122 | GUY | 25 | 2:06:03 | - | - | |
20 | 24 | COL | 29 | 2:06:03 | - | - | |
21 | 16 | COL | 29 | 2:06:03 | - | - | |
22 | 23 | COL | 29 | 2:06:03 | - | - | |
23 | 105 | USA | VELLANI Matteo | 25 | 2:06:03 | - | - |
24 | 4 | COL | 26 | 2:06:03 | - | - | |
25 | 35 | USA | LANDGREBE Caleb | 22 | 2:06:03 | - | - |
26 | 81 | CAN | 38 | 2:06:03 | - | - | |
27 | 26 | COL | 31 | 2:06:03 | - | - | |
28 | 22 | COL | 32 | 2:06:13 | - | - | |
29 | 31 | USA | 38 | 2:06:13 | - | - | |
30 | 3 | COL | 28 | 2:08:16 | - | - | |
31 | 44 | NED | 24 | 2:12:38 | - | - | |
32 | 116 | BAR | 26 | 2:12:42 | - | - | |
33 | 76 | JAM | 35 | 2:13:00 | - | - | |
34 | 32 | JAM | RAMSAY Andrew | 27 | 2:13:00 | - | - |
35 | 106 | VIN | 29 | 2:13:02 | - | - | |
36 | 51 | NED | 25 | 2:13:02 | - | - | |
37 | 53 | NED | VAN BEURDEN Niels | 21 | 2:13:02 | - | - |
38 | 42 | NED | 32 | 2:13:02 | - | - | |
39 | 46 | BEL | 34 | 2:13:02 | - | - | |
40 | 114 | JAM | 34 | 2:14:58 | - | - | |
41 | 73 | JAM | 31 | 2:16:29 | - | - | |
42 | 83 | CAN | THUMLERT Brent | 39 | 2:16:30 | - | - |
43 | 12 | HON | MATUTE Fredd | 40 | 2:16:30 | - | - |
44 | 33 | JAM | SHARPE Cleveland | 55 | 2:16:35 | - | - |
45 | 75 | JAM | MCFARLANE Melvin | 25 | 2:17:44 | - | - |
46 | 103 | BIZ | 21 | 2:17:44 | - | - | |
47 | 72 | JAM | DIXON Jaequan | 19 | 2:17:46 | - | - |
48 | 52 | NED | 32 | 2:17:46 | - | - | |
49 | 36 | USA | 37 | 2:21:38 | - | - | |
50 | 71 | JAM | 47 | 2:22:00 | - | - | |
51 | 62 | CAY | BODDEN Chris | 31 | 2:22:00 | - | - |
52 | 61 | CAY | 50 | 2:22:03 | - | - | |
53 | 121 | USA | BURROWES Johann | 54 | 2:22:06 | - | - |
54 | 55 | JAM | 20 | 2:26:00 | - | - | |
- | 126 | JAM | LOWE Anthony | 50 | - | н/ф | - |
- | 123 | GUY | 53 | - | н/с | - | |
- | 124 | USA | MARTINEZ Samuel | 58 | - | н/с | - |
- | 111 | JAM | KING Jason | 34 | - | н/с | - |
- | 112 | CAN | BLAKE Kirkland | 30 | - | н/с | - |
- | 115 | BAR | 32 | - | н/с | - | |
- | 91 | JAM | PETERS Rushawn | 26 | - | н/с | - |
- | 92 | JAM | 32 | - | н/с | - | |
- | 93 | JAM | 63 | - | н/с | - | |
- | 94 | JAM | 29 | - | н/с | - | |
- | 95 | GRN | 24 | - | н/с | - | |
- | 82 | CAN | GUERIN Etienne | 19 | - | н/с | - |
- | 84 | COL | 38 | - | н/с | - | |
- | 74 | JAM | ROBINSON Peter | 19 | - | н/с | - |
- | 63 | CAY | SOLOMON Jeremy | 48 | - | н/с | - |
- | 64 | CAY | EBANKS Andrew | 35 | - | н/с | - |
- | 56 | JAM | 21 | - | н/с | - | |
- | 43 | NED | 35 | - | н/с | - | |
- | 5 | COL | 25 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 73